Redfish Lake Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1452465 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1424874 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/1424874', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1423796', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1423587'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 30364 |
| head_2020huc12 | 170602010406 |
| head_nhdpv1_comid | 23482969 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/23482969 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170602010406 |
| head_rf1id | 55617 |
| lengthkm | 21.7 |
| name_at_outlet | Redfish Lake Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 389254 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 170602010407 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 114.1 |
| outlet_nhdpv1_comid | 23479089 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/23479089 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/170602010407 |
| outlet_rf1id | 51408 |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1452465 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293890 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293890 |
| datasetDescription | Temperature, air at USGS-13293890 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293890/ |
| variableMeasured | Temperature, air |
| variableUnit | deg C |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1985-01-01T00:00:00Z/1988-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293890&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9142477 44.145741) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293890 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293890 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-13293890 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293890/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | umho/cm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1985-01-01T00:00:00Z/1988-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293890&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9142477 44.145741) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293890 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293890 |
| datasetDescription | Temperature, water at USGS-13293890 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293890/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | deg C |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1985-01-01T00:00:00Z/1988-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293890&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9142477 44.145741) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293890 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293890 |
| datasetDescription | Stream flow, instantaneous at USGS-13293890 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293890/ |
| variableMeasured | Stream flow, instantaneous |
| variableUnit | ft3/s |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1985-01-01T00:00:00Z/1988-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293890&CharacteristicName=Stream flow, instantaneous&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9142477 44.145741) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Sulfate at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Sulfate |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
| variableUnit | mg/l CaCO3 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Methoxychlor at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Methoxychlor |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1980-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Methoxychlor&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Methyl parathion at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Methyl parathion |
| variableUnit | ug/kg |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Methyl parathion&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Sulfide at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Sulfide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Sulfide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Heptachlor epoxide at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Heptachlor epoxide |
| variableUnit | ng/g |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Heptachlor epoxide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Iron at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Iron |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Silvex at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Silvex |
| variableUnit | ug/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Silvex&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Sodium, percent total cations |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Turbidity at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Turbidity |
| variableUnit | JTU |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Turbidity&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Diazinon at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Diazinon |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Diazinon&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Arsenic at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Arsenic |
| variableUnit | ppm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Chromium at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Chromium |
| variableUnit | ppb |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Chromium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Aldrin at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Aldrin |
| variableUnit | ng/g |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Aldrin&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Aluminum at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Aluminum |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | 2,4-D at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | 2,4-D |
| variableUnit | ug/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=2,4-D&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Stream flow, instantaneous at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Stream flow, instantaneous |
| variableUnit | ft3/s |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1973-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Stream flow, instantaneous&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | p,p'-DDE at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | p,p'-DDE |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=p,p'-DDE&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Selenium at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Selenium |
| variableUnit | ug/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Nickel at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Nickel |
| variableUnit | ppm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Total suspended solids at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Total suspended solids |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Cyanide at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Cyanide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Cyanide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Sodium at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Toxaphene at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Toxaphene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Toxaphene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Ethion at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Ethion |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Ethion&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Carbophenothion at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Carbophenothion |
| variableUnit | ug/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Carbophenothion&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Chemical oxygen demand, (high level) at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Chemical oxygen demand, (high level) |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Chemical oxygen demand, (high level)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Silver at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Silver |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Beryllium at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Beryllium |
| variableUnit | ppm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Beryllium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | Orthophosphate at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | Orthophosphate |
| variableUnit | mg/l asPO4 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1978-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | .alpha.-Endosulfan at USGS-13293900 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-ID/USGS-13293900/ |
| variableMeasured | .alpha.-Endosulfan |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1980-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-13293900&CharacteristicName=.alpha.-Endosulfan&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.9120257 44.1554634) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-13293900 |
|---|---|
| siteName | USGS-13293900 |
| datasetDescription | p,p'-DDD at USGS-13293900 |
| type | Stream |
