Mill Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1531402 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1459831 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/1459831', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1426261', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/1423587'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 28821 |
| head_2020huc12 | |
| head_nhdpv1_comid | 24340352 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/24340352 |
| head_nhdpv2huc12 | |
| head_rf1id | None |
| lengthkm | 5.2 |
| name_at_outlet | Mill Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 787368 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | |
| outlet_drainagearea_sqkm | 63.5 |
| outlet_nhdpv1_comid | 24339560 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/24339560 |
| outlet_nhdpv2huc12 | |
| outlet_rf1id | None |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1531402 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Carbonate at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Carbonate |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Potassium at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Potassium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Nitrate at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Nitrate |
| variableUnit | mg/l as N |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Sulfate at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Sulfate |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Iron at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Iron |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Sodium, percent total cations |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Sodium at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
| variableUnit | mg/l CaCO3 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Bicarbonate at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Bicarbonate |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Magnesium at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Magnesium |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481339114054601 |
|---|---|
| siteName | USGS-481339114054601 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-481339114054601 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481339114054601/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1965-01-01T00:00:00Z/1965-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481339114054601&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.0970637 48.2274612) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Orthophosphate at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Orthophosphate |
| variableUnit | mg/l asPO4 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Silica at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Silica |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Nitrite at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Nitrite |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Nitrite&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Sodium, percent total cations |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Potassium at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Potassium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
| variableUnit | mg/l as N |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Nitrate at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Nitrate |
| variableUnit | mg/l as N |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Organic Nitrogen at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Organic Nitrogen |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Organic Nitrogen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Ammonia and ammonium at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Ammonia and ammonium |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Ammonia and ammonium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | umho/cm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Temperature, water at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | deg C |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | pH at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | None |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Magnesium at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Magnesium |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Oxygen at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Oxygen |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Alkalinity at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Alkalinity |
| variableUnit | mg/l CaCO3 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Sodium at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
| variableUnit | mg/l CaCO3 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
| datasetDescription | Temperature, air at USGS-481103114065202 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MT/USGS-481103114065202/ |
| variableMeasured | Temperature, air |
| variableUnit | deg C |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1994-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-481103114065202&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-114.115397 48.1841257) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-481103114065202 |
|---|---|
| siteName | USGS-481103114065202 |
