Item 1802568
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1802568 |
| downstream_mainstem_id | |
| encompassing_mainstem_basins | |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 32687 |
| head_2020huc12 | 180300030701 |
| head_nhdpv1_comid | None |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/14949054 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/180300030701 |
| head_rf1id | None |
| lengthkm | 48.8 |
| name_at_outlet | |
| name_at_outlet_gnis_id | None |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 180300030702 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 240.1 |
| outlet_nhdpv1_comid | None |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/17174242 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/180300030702 |
| outlet_rf1id | None |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/1802568 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Dichlorobromomethane at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Dichlorobromomethane |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Dichlorobromomethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Diazinon-D10 at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Diazinon-D10 |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Diazinon-D10&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Lead at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Lead |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Tribromomethane at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Tribromomethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Tribromomethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 3,4-Dichloroaniline at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 3,4-Dichloroaniline |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=3,4-Dichloroaniline&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Oxygen at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Oxygen |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Phorate at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Phorate |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Phorate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Hydrogen sulfide at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Hydrogen sulfide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Hydrogen sulfide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 1,3,5-Trimethylbenzene at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 1,3,5-Trimethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=1,3,5-Trimethylbenzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Lithium at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Lithium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Lithium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=1,2,3,4-Tetramethylbenzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Ethylene dibromide at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Ethylene dibromide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Ethylene dibromide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | tert-Butylbenzene at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | tert-Butylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=tert-Butylbenzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Benfluralin at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Benfluralin |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Benfluralin&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 1,3-Dichloropropane at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 1,3-Dichloropropane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=1,3-Dichloropropane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 1,3-Dichlorobenzene at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 1,3-Dichlorobenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=1,3-Dichlorobenzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Methyl Acrylate at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Methyl Acrylate |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Methyl Acrylate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Carbon disulfide at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Carbon disulfide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Carbon disulfide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Beta Cypermethrin at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Beta Cypermethrin |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Beta Cypermethrin&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Ethylbenzene at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Ethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Ethylbenzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Fipronil at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Fipronil |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Fipronil&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Barium at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Barium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Barium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Bromochloromethane at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Bromochloromethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Bromochloromethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Orthophosphate at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Orthophosphate |
| variableUnit | milligrams per liter as phosphate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Alachlor at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Alachlor |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Alachlor&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Methylene chloride at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Methylene chloride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Methylene chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | pH at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Terbufos oxygen analog sulfone at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Terbufos oxygen analog sulfone |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Terbufos oxygen analog sulfone&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Fenamiphos sulfoxide at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Fenamiphos sulfoxide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Fenamiphos sulfoxide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloroethane at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloroethane |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=1,1-Dichloroethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Perchlorate at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Perchlorate |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Perchlorate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Iprodione at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Iprodione |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Iprodione&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Isopropyl ether at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Isopropyl ether |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Isopropyl ether&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2008-01-01T00:00:00Z/2008-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-344900118570001&CharacteristicName=Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-118.9526944 34.8196111) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-344900118570001 |
|---|---|
| siteName | USGS-344900118570001 |
| datasetDescription | 1,1,2,2-Tetrachloroethane at USGS-344900118570001 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-CA/USGS-344900118570001/ |
| variableMeasured | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| variableUnit | micrograms per liter |
