East Branch Coon Creek
Item
Property | Value |
---|---|
id | 2055619 |
downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2055589 |
encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/2055589', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/2055345', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/2055165', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/2055084'] |
featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
fid | 7012 |
head_2020huc12 | 040900030303 |
head_nhdpv1_comid | 13182638 |
head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/13182638 |
head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/040900030303 |
head_rf1id | None |
lengthkm | 36.9 |
name_at_outlet | East Branch Coon Creek |
name_at_outlet_gnis_id | 1624502 |
new_mainstemid | |
outlet_2020huc12 | 040900030303 |
outlet_drainagearea_sqkm | 117.1 |
outlet_nhdpv1_comid | 13182788 |
outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/13182788 |
outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/040900030303 |
outlet_rf1id | None |
superseded | False |
uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2055619 |
Graph Results
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Suspended Sediment Concentration (SSC) at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Suspended Sediment Concentration (SSC) |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Suspended Sediment Concentration (SSC)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Total dissolved solids |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Bicarbonate at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Bicarbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Mercury at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Mercury |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Turbidity at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Turbidity |
variableUnit | Jackson turbidity units |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1969-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Turbidity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Methylmercury(1+) at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Methylmercury(1+) |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Methylmercury(1+)&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Carbonate at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Carbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Fecal Coliform at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Fecal Coliform |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Fecal Coliform&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Height, gage at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Height, gage |
variableUnit | feet |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Height, gage&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Calcium at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Calcium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Color at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Color |
variableUnit | platinum-cobalt units |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/1969-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Color&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Magnesium at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Magnesium |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | UV 254 at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | UV 254 |
variableUnit | units per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=UV 254&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Silica at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Silica |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/1960-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Silica&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Nitrate at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Nitrate |
variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Nitrate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Chloride at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Chloride |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Escherichia coli at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Escherichia coli |
variableUnit | number per 100 milliliters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Escherichia coli&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Iron at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Iron |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | pH at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Oxygen at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Oxygen |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Oxygen&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Manganese at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Manganese |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/1960-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Temperature, water at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Temperature, water |
variableUnit | degrees Celsius |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1967-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Organic carbon at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Organic carbon |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Carbon dioxide |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Sodium at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Sodium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Fluoride at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Fluoride |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/1960-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Sodium, percent total cations |
variableUnit | percent |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Stream flow at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Stream flow |
variableUnit | cubic feet per second |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Stream flow&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Ferrous ion at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Ferrous ion |
variableUnit | micrograms per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Ferrous ion&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Specific conductance at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Specific conductance |
variableUnit | microsiemens per centimeter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Sulfate at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Sulfate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Alkalinity at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Alkalinity |
variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Potassium at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Potassium |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1960-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164300 |
---|---|
siteName | USGS-04164300 |
datasetDescription | Enterococcus at USGS-04164300 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164300/ |
variableMeasured | Enterococcus |
variableUnit | number per 100 milliliters |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 2006-01-01T00:00:00Z/2006-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164300&CharacteristicName=Enterococcus&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8849278 42.84586297) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164360 |
---|---|
siteName | USGS-04164360 |
datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-04164360 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164360/ |
variableMeasured | Carbon dioxide |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1967-01-01T00:00:00Z/1967-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164360&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8490914 42.7628086) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164360 |
---|---|
siteName | USGS-04164360 |
datasetDescription | pH at USGS-04164360 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164360/ |
variableMeasured | pH |
variableUnit | Unknown |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1967-01-01T00:00:00Z/1967-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164360&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8490914 42.7628086) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164360 |
---|---|
siteName | USGS-04164360 |
datasetDescription | Bicarbonate at USGS-04164360 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164360/ |
variableMeasured | Bicarbonate |
variableUnit | milligrams per liter |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1967-01-01T00:00:00Z/1967-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-04164360&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
distributionFormat | text/comma-separated-values |
wkt | POINT (-82.8490914 42.7628086) |
monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-04164360 |
---|---|
siteName | USGS-04164360 |
datasetDescription | Nitrate at USGS-04164360 |
type | Stream |
url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MI/USGS-04164360/ |
variableMeasured | Nitrate |
variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
measurementTechnique | observation |
temporalCoverage | 1967-01-01T00:00:00Z/1967-12-31T00:00:00Z |
distributionName | Water Quality Portal |
