Boquet River
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 2101939 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2101542 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/2101542'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 2405 |
| head_2020huc12 | 041504080701 |
| head_nhdpv1_comid | 9528385 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/9528385 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/041504080701 |
| head_rf1id | 2231 |
| lengthkm | 82.1 |
| name_at_outlet | Boquet River |
| name_at_outlet_gnis_id | 979683 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 041504080707 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 731.1 |
| outlet_nhdpv1_comid | 25020518 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/25020518 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/041504080707 |
| outlet_rf1id | 4198 |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/2101939 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Thiobencarb at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Thiobencarb |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Thiobencarb&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Uranium at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Uranium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Uranium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Heterotrophic bacteria at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Heterotrophic bacteria |
| variableUnit | colonies per milliliter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Heterotrophic bacteria&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Metolachlor at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Metolachlor |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Metolachlor&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloroethene at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloroethene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=1,1-Dichloroethene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Trichloroethylene at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Trichloroethylene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Trichloroethylene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Barium at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Barium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Barium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Temperature, air at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Temperature, air |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Beryllium at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Beryllium |
| variableUnit | parts per million |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Beryllium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Diazinon at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Diazinon |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Diazinon&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Terbacil at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Terbacil |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Terbacil&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Ethalfluralin at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Ethalfluralin |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Ethalfluralin&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Propanil at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Propanil |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Propanil&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Tribromomethane at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Tribromomethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Tribromomethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Zinc at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Zinc |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Simazine at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Simazine |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Simazine&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | 1,1,1-Trichloroethane at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | 1,1,1-Trichloroethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=1,1,1-Trichloroethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Fipronil Sulfide at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Fipronil Sulfide |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Fipronil Sulfide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Cadmium at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Cadmium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Bicarbonate at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Bicarbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Pebulate at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Pebulate |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Pebulate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Chlorobenzene at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Chlorobenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Chlorobenzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | tert-Amyl methyl ether at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | tert-Amyl methyl ether |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=tert-Amyl methyl ether&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | cis-1,2-Dichloroethylene at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | cis-1,2-Dichloroethylene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=cis-1,2-Dichloroethylene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Beta particle at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Beta particle |
| variableUnit | picocuries per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Beta particle&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Malathion at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Malathion |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Malathion&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Butylate at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Butylate |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Butylate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | 1,2-Dichloroethane at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | 1,2-Dichloroethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=1,2-Dichloroethane&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Cyanazine at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Cyanazine |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Cyanazine&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Terbufos at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Terbufos |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Terbufos&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Parathion at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Parathion |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Parathion&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Silver at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Silver |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Silver&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Chlorpyrifos at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Chlorpyrifos |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Chlorpyrifos&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Molybdenum at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Molybdenum |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Molybdenum&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Molinate at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Molinate |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Molinate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Benzene at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Benzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Benzene&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | Organic carbon at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | Organic carbon |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2009-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-441258073261901&CharacteristicName=Organic carbon&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-73.4383611 44.216) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-441258073261901 |
|---|---|
| siteName | USGS-441258073261901 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloroethane at USGS-441258073261901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-NY/USGS-441258073261901/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloroethane |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
