Muddy Boggy Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 227430 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/225074 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/225074'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 22184 |
| head_2020huc12 | 111401030102 |
| head_nhdpv1_comid | 705290 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/705290 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/111401030102 |
| head_rf1id | 36525 |
| lengthkm | 278.6 |
| name_at_outlet | Muddy Boggy Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 1095686 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 111401030705 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 6316.3 |
| outlet_nhdpv1_comid | 709106 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/709106 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/111401030705 |
| outlet_rf1id | 36510 |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/227430 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Algae, blue-green (phylum cyanophyta) density at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Algae, blue-green (phylum cyanophyta) density |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Algae, blue-green (phylum cyanophyta) density&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Ammonia at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Ammonia |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Ammonia&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe relative fluorescence) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a (probe relative fluorescence) |
| variableUnit | relative fluorescent units |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2020-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe relative fluorescence)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe relative fluorescence) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a (probe) concentration, Cyanobacteria (bluegreen) |
| variableUnit | relative fluorescent units |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2020-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe relative fluorescence)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a - Phytoplankton (suspended) |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a (probe) |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a, corrected for pheophytin |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a, free of pheophytin |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Chlorophyll a (probe) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2020-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Chlorophyll a (probe)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Conductivity at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Conductivity |
| variableUnit | microsiemens per centimeter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Conductivity&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Dissolved Oxygen***retired***use Dissolved Oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Escherichia coli at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Escherichia coli |
| variableUnit | number per 100 milliliters |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Escherichia coli&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Flow at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Flow |
| variableUnit | cubic feet per second |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Flow&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Nitrate at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Nitrate |
| variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Nitrate&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Nitrite at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Nitrite |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Nitrite&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Orthophosphate at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Orthophosphate |
| variableUnit | milligrams per liter as phosphate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | pH at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=pH&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Phosphorus, hydrolyzable plus orthophosphate at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Phosphorus, hydrolyzable plus orthophosphate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Phosphorus, hydrolyzable plus orthophosphate&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Phosphorus, hydrolyzable plus orthophosphate at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Phosphorus, hydrolyzable |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2024-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Phosphorus, hydrolyzable plus orthophosphate&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Temperature, water at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Temperature, water&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/CHOCNATWQX-MDBG-1 |
|---|---|
| siteName | CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| datasetDescription | Turbidity at CHOCNATWQX-MDBG-1 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/CHOCNATWQX/CHOCNATWQX-MDBG-1/ |
| variableMeasured | Turbidity |
| variableUnit | Jackson turbidity units |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2025-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=CHOCNATWQX-MDBG-1&characteristicName=Turbidity&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.264284 34.741019) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Alkalinity at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Alkalinity |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Alkalinity&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Ammonia and ammonium at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Ammonia and ammonium |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1992-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Ammonia and ammonium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Calcium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Carbon dioxide |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Chloride&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Fluoride&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1993-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
| variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
| siteName | USGS-07332660 |
| datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at USGS-07332660 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-OK/USGS-07332660/ |
| variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1993-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-07332660&characteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-96.423062 34.807034) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-07332660 |
|---|---|
