Cedar Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 382932 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/312532 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/312532', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 19633 |
| head_2020huc12 | 103001021002 |
| head_nhdpv1_comid | 5156863 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/5156863 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/103001021002 |
| head_rf1id | 25494 |
| lengthkm | 86.0 |
| name_at_outlet | Cedar Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 749289 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 103001021005 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 554.3 |
| outlet_nhdpv1_comid | 5166935 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/5166935 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/103001021005 |
| outlet_rf1id | 25492 |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/382932 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Lead at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Lead |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Manganese at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Manganese |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Bicarbonate at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Bicarbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Bicarbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Sulfate at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Sulfate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Chromium at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Chromium |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Chromium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Carbonate at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Carbon dioxide |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Suspended Sediment Discharge at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Suspended Sediment Discharge |
| variableUnit | tons per day |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Suspended Sediment Discharge&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Suspended Sediment Concentration (SSC) at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Suspended Sediment Concentration (SSC) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Suspended Sediment Concentration (SSC)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Hardness, non-carbonate at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Hardness, non-carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Hardness, non-carbonate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Alkalinity at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Alkalinity |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Alkalinity&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Zinc at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Zinc |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Zinc&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Iron at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Iron |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Nickel at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Nickel |
| variableUnit | parts per million |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Nickel&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Aluminum at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Aluminum |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | microsiemens per centimeter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Mercury at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Mercury |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Temperature, water at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Temperature, water&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | pH at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Cadmium at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Cadmium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Cobalt at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Cobalt |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Cobalt&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Arsenic at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Arsenic |
| variableUnit | parts per million |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Arsenic&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Copper at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Copper |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Copper&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Stream flow, instantaneous at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Stream flow, instantaneous |
| variableUnit | cubic feet per second |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Stream flow, instantaneous&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1981-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910405 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910405 |
| datasetDescription | Selenium at USGS-06910405 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910405/ |
| variableMeasured | Selenium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1979-01-01T00:00:00Z/1979-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910405&CharacteristicName=Selenium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.1315686 39.06448565) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Total suspended solids at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Total suspended solids |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite) |
| variableUnit | milligrams per liter as nitrogen |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Inorganic nitrogen (nitrate and nitrite)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Aluminum at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Aluminum |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1988-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Aluminum&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Iron at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Iron |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Iron&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Hardness, Ca, Mg at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Hardness, Ca, Mg |
| variableUnit | milligrams per liter as calcium carbonate |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Hardness, Ca, Mg&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Ammonia and ammonium at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Ammonia and ammonium |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Ammonia and ammonium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Potassium at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Potassium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Lead at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Lead |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Lead&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Manganese at USGS-06910414 |
| type | Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-MO/USGS-06910414/ |
| variableMeasured | Manganese |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1983-01-01T00:00:00Z/1989-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-06910414&CharacteristicName=Manganese&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-92.17463 38.75809288) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-06910414 |
|---|---|
| siteName | USGS-06910414 |
| datasetDescription | Cadmium at USGS-06910414 |
| type | Stream |
