Morgan Branch
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 474632 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/316088 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/316088', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 10274 |
| head_2020huc12 | 060300051201 |
| head_nhdpv1_comid | 19582239 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/19582239 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/060300051201 |
| head_rf1id | None |
| lengthkm | 18.7 |
| name_at_outlet | Morgan Branch |
| name_at_outlet_gnis_id | 673805 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 060300051201 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 86.9 |
| outlet_nhdpv1_comid | 25314205 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/25314205 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/060300051201 |
| outlet_rf1id | None |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/474632 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Alkalinity, bicarbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Alkalinity, carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Alkalinity, total |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Ammonia-nitrogen at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Ammonia-nitrogen |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Ammonia-nitrogen&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Barium at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Barium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Barium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chemical oxygen demand at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chemical oxygen demand |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chemical oxygen demand&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chloride at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chloride&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a - Phytoplankton (suspended) |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a (probe) |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a, corrected for pheophytin |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a, free of pheophytin |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Chlorophyll a |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Chlorophyll a, uncorrected for pheophytin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Depth, bottom at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Depth, bottom |
| variableUnit | feet |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Depth, bottom&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Depth, Secchi disk depth at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Depth, Secchi disk depth |
| variableUnit | meters |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Depth, Secchi disk depth&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Dissolved Oxygen***retired***use Dissolved Oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen saturation at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Dissolved oxygen saturation |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Dissolved oxygen saturation&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Fluoride at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Fluoride&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Hardness, carbonate at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Hardness, carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Hardness, carbonate&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Lead at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Lead |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Lead&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Organic carbon at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Organic carbon |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Organic carbon&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | pH at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=pH&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Phosphorus at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Phosphorus |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Phosphorus&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Specific conductance at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | microsiemens per centimeter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Specific conductance&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Specific conductance at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Specific conductivity***retired***use Specific conductance |
| variableUnit | microsiemens per centimeter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Specific conductance&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Temperature, air at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Temperature, air |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Temperature, air&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Temperature, water at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Temperature, water&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Total suspended solids at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Total suspended solids |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2009-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Total suspended solids&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Turbidity at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Turbidity |
| variableUnit | Jackson turbidity units |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2018-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21MSWQ_WQX-03592636-90&characteristicName=Turbidity&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-88.167139 34.926750) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21MSWQ_WQX-03592636-90 |
|---|---|
| siteName | 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| datasetDescription | Wind velocity at 21MSWQ_WQX-03592636-90 |
| type | Lake |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21MSWQ_WQX/21MSWQ_WQX-03592636-90/ |
| variableMeasured | Wind velocity |
| variableUnit | meters per second |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2015-01-01T00:00:00Z/2015-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
