Fern Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 558997 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/444949 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/444949', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/345877', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 9695 |
| head_2020huc12 | 051401021201 |
| head_nhdpv1_comid | 10264004 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10264004 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/051401021201 |
| head_rf1id | None |
| lengthkm | 18.6 |
| name_at_outlet | Fern Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 492042 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 051401021201 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 80.5 |
| outlet_nhdpv1_comid | 10264524 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/10264524 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/051401021201 |
| outlet_rf1id | None |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/558997 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Alkalinity, bicarbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Alkalinity, carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Alkalinity, total |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Arsenic at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Arsenic |
| variableUnit | parts per million |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Arsenic&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Barium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Barium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Barium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Calcium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Calcium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Chromium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Chromium |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Chromium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Copper at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Copper |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Copper&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Escherichia coli at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Escherichia coli |
| variableUnit | number per 100 milliliters |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Escherichia coli&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Hardness, carbonate at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Hardness, carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Hardness, carbonate&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Iron at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Iron |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Iron&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Lead at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Lead |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Lead&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Magnesium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Magnesium |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Magnesium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Manganese at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Manganese |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Manganese&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Mercury at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Mercury |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Mercury&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Nickel at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Nickel |
| variableUnit | parts per million |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Nickel&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | pH at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=pH&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Potassium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Potassium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Potassium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Selenium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Selenium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Selenium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Silver at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Silver |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Silver&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Sodium at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Sodium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Temperature, water at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Temperature, water |
| variableUnit | degrees Celsius |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Temperature, water&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032036 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032036 |
| datasetDescription | Zinc at 21KY_WQX-DOW12032036 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032036/ |
| variableMeasured | Zinc |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032036&characteristicName=Zinc&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.683550 38.142770) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Alkalinity, bicarbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Alkalinity, carbonate |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Alkalinity, total at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Alkalinity, total |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Alkalinity, total&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Arsenic at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Arsenic |
| variableUnit | parts per million |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Arsenic&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Barium at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Barium |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Barium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Calcium at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Calcium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Chromium at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Chromium |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Chromium&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Copper at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Copper |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Copper&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Dissolved oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=21KY_WQX-DOW12032037&characteristicName=Dissolved oxygen (DO)&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-85.699970 38.147830) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/21KY_WQX-DOW12032037 |
|---|---|
| siteName | 21KY_WQX-DOW12032037 |
| datasetDescription | Dissolved oxygen (DO) at 21KY_WQX-DOW12032037 |
| type | River/Stream |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/STORET/21KY_WQX/21KY_WQX-DOW12032037/ |
| variableMeasured | Dissolved Oxygen***retired***use Dissolved Oxygen (DO) |
| variableUnit | milligrams per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
