Muddy Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 579892 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/372654 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/372654', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/336835', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314849', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 8479 |
| head_2020huc12 | 050800011601 |
| head_nhdpv1_comid | 3981482 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/3981482 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/050800011601 |
| head_rf1id | 13827 |
| lengthkm | 19.9 |
| name_at_outlet | Muddy Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 1043712 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 050800011601 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 59.0 |
| outlet_nhdpv1_comid | 3981634 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/3981634 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/050800011601 |
| outlet_rf1id | 13827 |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/579892 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Sodium at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Sulfate at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Sulfate |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Temperature, air at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Temperature, air |
| variableUnit | deg C |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1992-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | pH at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | None |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Bromide at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Bromide |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480803 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480803 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-400952083480803 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480803/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | umho/cm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480803&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | pH at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | pH |
| variableUnit | None |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=pH&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Calcium at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Calcium |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Calcium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Sulfate at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Sulfate |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Sulfate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Temperature, air at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Temperature, air |
| variableUnit | deg C |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1992-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Temperature, air&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | umho/cm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Bromide at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Bromide |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1994-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Fluoride at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Fluoride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Fluoride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Sodium at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400952083480802 |
|---|---|
| siteName | USGS-400952083480802 |
| datasetDescription | Total dissolved solids at USGS-400952083480802 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400952083480802/ |
| variableMeasured | Total dissolved solids |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1991-01-01T00:00:00Z/1991-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400952083480802&CharacteristicName=Total dissolved solids&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8021545 40.16450068) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Organic Nitrogen at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Organic Nitrogen |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Organic Nitrogen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Magnesium at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Magnesium |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Magnesium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Carbon dioxide at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Carbon dioxide |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Carbon dioxide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Sodium at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Sodium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Sodium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Sodium, percent total cations at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Sodium, percent total cations |
| variableUnit | % |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Sodium, percent total cations&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Potassium at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Potassium |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Potassium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Molybdenum at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Molybdenum |
| variableUnit | ppb |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Molybdenum&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Kjeldahl nitrogen at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Kjeldahl nitrogen |
| variableUnit | mg/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Kjeldahl nitrogen&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Mercury at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Mercury |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1996-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Mercury&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Specific conductance at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Specific conductance |
| variableUnit | umho/cm |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Specific conductance&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Vanadium at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Vanadium |
| variableUnit | mg/kg |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Vanadium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Chloride at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Chloride |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Chloride&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3) |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Nitrogen, mixed forms (NH3), (NH4), organic, (NO2) and (NO3)&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Cadmium at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Cadmium |
| variableUnit | ug/L |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Cadmium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Bromide at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Bromide |
| variableUnit | mg/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Bromide&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Lithium at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Lithium |
| variableUnit | ug/l |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Lithium&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Orthophosphate at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Orthophosphate |
| variableUnit | mg/l asPO4 |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1996-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/data/Result/search?siteid=USGS-400950083480600&CharacteristicName=Orthophosphate&mimeType=csv |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT (-83.8015989 40.16394514) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-400950083480600 |
|---|---|
| siteName | USGS-400950083480600 |
| datasetDescription | Zinc at USGS-400950083480600 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/provider/NWIS/USGS-OH/USGS-400950083480600/ |
| variableMeasured | Zinc |
