Middle Prong Wolf Creek
Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 739767 |
| downstream_mainstem_id | https://geoconnex.us/ref/mainstems/371558 |
| encompassing_mainstem_basins | ['https://geoconnex.us/ref/mainstems/371558', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/323471', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/315626', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/314446', 'https://geoconnex.us/ref/mainstems/312091'] |
| featuretype | ['https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_FlowPath', 'https://www.opengis.net/def/schema/hy_features/hyf/HY_WaterBody'] |
| fid | 21421 |
| head_2020huc12 | 111002020105 |
| head_nhdpv1_comid | 13818463 |
| head_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/13818463 |
| head_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/111002020105 |
| head_rf1id | None |
| lengthkm | 10.7 |
| name_at_outlet | Middle Prong Wolf Creek |
| name_at_outlet_gnis_id | 1362745 |
| new_mainstemid | |
| outlet_2020huc12 | 111002020106 |
| outlet_drainagearea_sqkm | 203.8 |
| outlet_nhdpv1_comid | 13818755 |
| outlet_nhdpv2_comid | https://geoconnex.us/nhdplusv2/comid/13818755 |
| outlet_nhdpv2huc12 | https://geoconnex.us/nhdplusv2/huc12/111002020106 |
| outlet_rf1id | None |
| superseded | False |
| uri | https://geoconnex.us/ref/mainstems/739767 |
Graph Results
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | .alpha.-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-D6 or alpha-HCH D6 at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | .alpha.-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-D6 or alpha-HCH D6 |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=.alpha.-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-D6 or alpha-HCH D6&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | .alpha.-Endosulfan at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | .alpha.-Endosulfan |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=.alpha.-Endosulfan&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | .alpha.-Hexachlorocyclohexane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | .alpha.-Hexachlorocyclohexane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/1999-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=.alpha.-Hexachlorocyclohexane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | .alpha.-Terpineol at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | .alpha.-Terpineol |
| variableUnit | micrograms per kilogram |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=.alpha.-Terpineol&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | .lambda.-Cyhalothrin at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | .lambda.-Cyhalothrin |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=.lambda.-Cyhalothrin&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl urea at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl urea |
| variableUnit | nanograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl urea&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1-Butanol at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1-Butanol |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1-Butanol&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1-Naphthol at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1-Naphthol |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2010-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1-Naphthol&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1-Octanol at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1-Octanol |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1-Octanol&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloroethane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloroethane |
| variableUnit | parts per billion |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1-Dichloroethane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloroethene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloroethene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1-Dichloroethene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloropropanone at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloropropanone |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1-Dichloropropanone&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1-Dichloropropene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1-Dichloropropene |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1-Dichloropropene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1,1-Trichloroethane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1,1-Trichloroethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1,1-Trichloroethane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1,1,2-Tetrachloroethane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1,1,2-Tetrachloroethane |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1,1,2-Tetrachloroethane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1,2-Trichloroethane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1,2-Trichloroethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1,2-Trichloroethane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,1,2,2-Tetrachloroethane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,1,2,2-Tetrachloroethane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2-Dibromo-3-chloropropane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2-Dibromo-3-chloropropane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2-Dichloroethane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2-Dichloroethane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2-Dichloroethane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2-Dichloroethane-d4 at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2-Dichloroethane-d4 |
| variableUnit | percent |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2-Dichloroethane-d4&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2-Dichloropropane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2-Dichloropropane |
| variableUnit | micrograms per liter |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2-Dichloropropane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,3-Trichlorobenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,3-Trichlorobenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,3-Trichlorobenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,3-Trichloropropane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,3-Trichloropropane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,3-Trichloropropane&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,3-Trimethylbenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,3-Trimethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,3-Trimethylbenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,3,4-Tetramethylbenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,3,5-Tetramethylbenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,4-Trichlorobenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,4-Trichlorobenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,2,4-Trimethylbenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,2,4-Trimethylbenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,2,4-Trimethylbenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,3-Butadiene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,3-Butadiene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 2021-01-01T00:00:00Z/2021-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,3-Butadiene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,3-Dichlorobenzene at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,3-Dichlorobenzene |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
| distributionName | Water Quality Portal |
| distributionURL | https://www.waterqualitydata.us/wqx3/Result/search?siteid=USGS-361049100564901&characteristicName=1,3-Dichlorobenzene&mimeType=csv&dataProfile=fullPhysChem |
| distributionFormat | text/comma-separated-values |
| wkt | POINT(-100.946945 36.180278) |
| monitoringLocation | https://geoconnex.us/iow/wqp/USGS-361049100564901 |
|---|---|
| siteName | USGS-361049100564901 |
| datasetDescription | 1,3-Dichloropropane at USGS-361049100564901 |
| type | Well |
| url | https://www.waterqualitydata.us/beta/provider/NWIS/USGS-TX/USGS-361049100564901/ |
| variableMeasured | 1,3-Dichloropropane |
| variableUnit | Unknown |
| measurementTechnique | observation |
| temporalCoverage | 1999-01-01T00:00:00Z/2010-12-31T00:00:00Z |
